Куплю ООО

Тема в разделе "Спрос", создана пользователем Евгения Артемова, 30 окт 2017.

  1. Евгения Артемова

    Евгения Артемова Пользователь

    Регистрация:
    18 окт 2017
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Куплю ООО с р/с в ВТБ 24 Инн и цену в л /с или ватцап и телеграмм по 8900-001-67-35
     
  2. Krasbi

    Krasbi Пользователь

    Регистрация:
    26 мар 2017
    Сообщения:
    181
    Симпатии:
    3
    МСК. Продам компании. По всем диры доступны.
    ИНН по запросу.
    Есть и другие компании и компании без р/с.
    Контакт для связи: +79654200433 Ватсап.

    Промсвязь ОКВЭД 43.11 43.12 90т.р
    Промсвязь ОКВЭД 45.31 46.73 90т.р
    Промсвязь (токен) ОКВЭД 41.10 41.20 90т.р
    Промсвязь (токен) ОКВЭД 43.12 43.29 90т.р

    Сбербанк ОКВЭД 41.10 41.20 95т.р
    Сбербанк ОКВЭД 43.11 43.12 95 т.р
    Сбербанк ОКВЭД 45.31 46.73 95т.р
    Сбербанк ОКВЭД 43.12 43.29 95 т.р
    Альфа ОКВЭД 43.11 43.12 120т.р

    Сбер+Пром ОКВЭД 41.10 41.20 130т.р
    Сбер+Пром ОКВЭД 43.11 43.12 130т.р
    Сбер+Пром ОКВЭД 41.20 42.11 130т.р
    Сбер+Пром ОКВЭД 43.12 43.29 130т.р
    Сбер (токен)+Пром ОКВЭД 43.11 43.12 130т.р

    Сбер+Райф ОКВЭД 43.11 43.12 140т.р
    Альфа+Сбер ОКВЭД 43.11 43.12 170т.р
    Альфа+Сбер+Пром ОКВЭД 43.12 43.29 190т.р
    Альфа+Сбер+Пром ОКВЭД 41.10 41.20 190т.р

    Сбер+Модуль ОКВЭД 41.10; 41.20 110т.р
    Сбер+Модуль ОКВЭД 42.11; 43.11 110т.р
    Сбер+Модуль ОКВЭД 45.31; 46.73 110т.р
    Сбер+Пром+Модуль+Росбанк ОКВЭД 49.41; 52.10 220т.р
     

Поделиться этой страницей